您现在的位置:首页 - 产品分类 - 激光测量 - Coherent

无表头型功率计PowerMax USB/RS

美国Coherent(相干)公司的PowerMax USB/RS 无表头型功率计测量连续、脉冲激光5μW-5kW平均功率,长脉冲积分能量1mJ-300J,USB或RS232接口,190nm-11μm响应波长。配合软件使用,无需搭配表头。其中LM系列探头带有光斑位置测量功能,不仅可以测量功率,还能显示激光光束在探测面上的位置,对激光准直调整非常有帮助,尤其是在测量不可见光时,这个功能显得尤其重要。

产品特点


  • PowerMax-USB/RS系列探头通过USB2.0/RS-232直接与PC机通讯
  • PowerMax-USB/RS LM系列软件界面显示光束位置
  • 软件、驱动支持window7(32位和64位),XP、Vista(32位和64位)
  • 光谱自校准
  • 带USB、RS232接口,配合软件显示、存储数据,无需另配显示表头。
  • 带LabView驱动


参数

8.5uW~2W无表头功率计
产品编号 产品名称 波长范围 最大探测面 最小功率 最大功率 冷却方式
1174260 PowerMax USB-PS10 0.19-11.0um 10mm 100uW 1W 空冷
1288992 PowerMax-RS PS10Q 0.3-2um 10mm 100uW 1W 空冷
1287077 PowerMax-USB PS10Q 0.3-2um 10mm 100uW 1W 空冷
1174261 PowerMax USB-PS19 0.19-11.0um 19mm 100uW 1W 空冷
1179504 PowerMax-RS PS19Q 0.3-2.0um 19mm 100uW 1W 空冷
1168343 PowerMax USB-PS19Q 0.3-2.1um 19mm 100uW 1W 空冷
1168337 PowerMax USB-UV/VIS Quantum Power Sensor 0.325-1.064um 10mm 5uW >100 mW 空冷
1299161 PowerMax USB UV/VIS Wand Sensor 0.325-1.064um 8mm 8.5uW >140 mW 空冷
1174263 PowerMax-USB PM3 0.19-11.0um 19mm 500uW 2W 空冷
1191133 PowerMax-USB PM3Q 0.3-2.0um 10mm 500uW 2W 空冷
1174264 PowerMax-USB PM2 0.25-11.0um 19mm 5mW 2W 空冷
1230323 PowerMax-RS PM2X 0.15-1.0um 19mm 5mW 2W 空冷
1257617 PowerMax USB PM2X 0.15-1.0um 19mm 5mW 2W 空冷
10mW~150W无表头功率计
产品编号 产品名称 波长范围 最大探测面 最小功率 最大功率 冷却方式
1236447 PowerMax-RS PM10X 0.15-1um 19mm 5mW 10W 空冷
1184874 PowerMax-USB PM10X 0.15-1um 19mm 5mW 10W 空冷
1168345 PowerMax-RS PM10-19C 0.19-11.0um 19mm 10mW 10W 水冷/空冷
1174262 PowerMax-USB PM10 0.19-11.0um 19mm 10mW 10W 空冷
1168344 PowerMax USB-PM10-19C 0.19-11.0um 19mm 10mW 10W 水冷/空冷
1174258 PowerMax-RS PM30 0.19-11.0um 19mm 10mW 30W 空冷
1174257 PowerMax-USB PM30 0.19-11.0um 19mm 10mW 30W 空冷
1174259 PowerMax-RS PM30X 0.15-1.0um 19mm 10mW 30W 空冷
1263294 PowerMax-USB PM30X 0.15-1.0um 19mm 10mW 30W 空冷
1288940 PowerMax-USB PM100-19C 0.19-11um 19mm 300mW 100W 水冷/空冷
1168347 PowerMax-RS PM150-19C 0.19-11.0um 19mm 300mW 150W 水冷/空冷
1168346 PowerMax USB-PM150-19C 0.19-11.0um 19mm 300mW 150W 水冷/空冷
1168349 PowerMax-RS PM150-50C 0.19-11.0um 50mm 300mW 150W 水冷/空冷
1305568 PowerMax-RS PM150-50XC 0.15-1um 50mm 300mW 150W 空冷
1168348 PowerMax USB-PM150-50C 0.19-11.0um 50mm 300mW 150W 水冷/空冷
1223336 PowerMax USB PM150-50 0.19-11.0um 50mm 300mW 150W 空冷
1317151 PowerMax-RS PM150-50 0.19-11.0um 50mm 300mW 150W 空冷
100W~5KW无表头功率计
产品编号 产品名称 波长范围 最大探测面 最小功率 最大功率 冷却方式
1233118 PowerMax-USB BeamFinder 0.25-10.6um 35mm 50W 1000W 水冷
1232163 PowerMax-USB PM1K 0.25-10.6um 50mm 50W 1000W 水冷
1409622 PowerMax-USB PM1K+ Power Sensor 0.19-11um 50mm 5W 1000W 水冷
1409623 PowerMax-RS PM1K+ Power Sensor 0.19-11um 50mm 5W 1000W 水冷
1174267 PowerMax-RS PM1K-36C 0.25-10.6um 36mm 50W 1000W 水冷
1174266 PowerMax-USB PM1K-36C 0.25-10.6um 36mm 100W 1000W 水冷
1214871 PowerMax-RS PM1KX-100 0.15-1um 100mm 50W 1000W 水冷
1409628 PowerMax-USB PM3K+ Power Sensor 0.19-11um 50mm 5W 3000W 水冷
1409629 PowerMax-RS PM3K+ Power Sensor 0.19-11um 50mm 5W 3000W 水冷
1191293 PowerMax-RS PM3K 0.25-10.6um 50mm 50W 3000W 水冷
1235755 PowerMax USB PM5K-100 0.25-10.6um 100mm 100W 5000W 水冷
1402729 PowerMax-USB PM6K+ Power Sensor 0.19-11um 50mm 10W 6000W 水冷
1402730 PowerMax-RS PM6K+ Power Sensor 0.19-11um 50mm 10W 6000W 水冷
10mW~5KW无表头型光束位置显示功率计
产品编号 产品名称 波长范围 最大探测面 最小功率 最大功率 冷却方式
1168339 PowerMax USB LM-3 0.25-10.6um 19mm 10mW 3W 空冷
1363752 PowerMax RS LM-3 0.25-10.6um 19mm 10mW 3W 空冷
1168340 PowerMax USB LM-10 0.25-10.6um 16mm 10mW 10W 空冷
1168341 PowerMax RS LM-10 0.25-10.6um 16mm 10mW 10W 空冷
1174270 PowerMax USB LM-20 0.25-10.6um 19mm 100mW 20W 空冷
1168342 PowerMax USB LM-45 0.25-10.6um 19mm 100mW 25W 空冷
1211474 PowerMax RS LM-45 0.25-10.6um 19mm 100mW 25W 空冷
1193300 PowerMax USB LM-100 0.25-10.6um 19mm 100mW 100W 空冷
1275678 PowerMax USB LM-150LS 0.25-10.6um 19mm 100mW 150W 空冷
1212246 PowerMax RS LM-150LS 0.25-10.6um 19mm 100mW 150W 空冷
2290746 PowerMax-USB LM-200 (12V DC) Power Sensor 0.25-10.6um 19mm 100 mW 200W 风冷
2290747 PowerMax-RS LM-200 (12V DC) Power Sensor 0.25-10.6um 19mm 1W 200W 风冷
1233118 PowerMax USB Beam Finder 0.25-10.6um 35mm 50W 1000W 水冷
1174268 PowerMax USB LM-1000 0.25-10.6um 38mm 50W 1000W 水冷
1180872 PowerMax RS LM-1000 0.25-10.6um 38mm 50W 1000W 水冷
1174269 PowerMax USB LM-5000 0.25-10.6um 56mm 50W 5000W 水冷
1181653 PowerMax RS LM-5000 0.25-10.6um 56mm 50W 5000W 水冷


Top